


Artist | Various |
Format | 2xVinyl (LP, Compilation) |
Country | France |
Release date | 1991 |
Label | Telstar - STAR 2516 |
Barcode | 5 014469115163 |
Genres & Styles | Jazz | Funk / Soul | Blues |
# | Track | Duration |
---|---|---|
A1 | Peggy Lee - Fever | 3:20 |
A2 | Marilyn Monroe - I Wanna Be Loved By You | 2:58 |
A3 | Dinah Washington - Unforgettable | 2:44 |
A4 | Mary Wells - My Guy | 2:46 |
A5 | Dionne Warwick - Don't Make Me Over | 2:43 |
A6 | Aretha Franklin - The Day Is Past And Gone | 3:56 |
B1 | Billie Holiday - My Man | 2:50 |
B2 | Sarah Vaughan - When Your Lover As Gone | 2:15 |
B3 | Carmen McRae - The Masquerade Is Over | 4:38 |
B4 | Dolly Parton - Release Me | 2:10 |
B5 | Ella Fitzgerald - Mr. Paganini | 3:00 |
B6 | Donna Summer - They Can't Take Away Our Music | 4:30 |
C1 | Julie London - Cry Me A River | 2:44 |
C2 | Carol Douglas - Light My Fire | 4:47 |
C3 | Ike & Tina Turner - I've Been Loving You Too Long | 3:45 |
C4 | Lena Horne - Night And Day | 2:33 |
C5 | Ella Fitzgerald - How High The Moon | 2:16 |
C6 | Nancy Wilson - Willow Weep For Me | 3:08 |
D1 | Nina Simone - My Way | 5:06 |
D2 | Peggy Lee - Baby Won't You Please Come Home | 2:01 |
D3 | Tina Turner - I Can't Stop Loving You | 3:45 |
D4 | Gladys Knight - Georgia | 4:23 |
D5 | Barbara Dickson - Anyone Who Had A Heart | 4:58 |
Total Timing 77:00
Telstar France Ltd.
-
Distributed ByWMD
-
Copyright (c)Telstar France Ltd.
-
Pressed BySonopress
-
Pressed BySonopress
-
Barcode5 014469115163
-
Other (Distribution Code)WMD 127
-
Matrix / Runout (A)104 DM F-3006 A-1
-
Matrix / Runout (B)104 DM F-3006 B-1
-
Matrix / Runout (C)104 DM F-3007 A-1
-
Matrix / Runout (D)104 DM F-3007 B-1
-
Rights SocietyMCPS